Hier einerseits einen Überblick über die geplanten Veröffentlichungsdaten meines xMas Special – und sobald die Videos veröffentlicht sind, werde ich diese dann auch hier verlinken 😉
| Kanal | 64keys | klassisches HDS | |
| Kanal 1-8 | Präsentation / Presenter | Inspiration / Kreativität | |
| Kanal 14-2 | Haltung / Gestalter | Initiator / the Beat | |
| Kanal 60-3 | Innovation / Innovator | VerÄnderungen / Mutation | |
| Kanal 63-4 | Verstehen / Verifizierer | Logik / Zweifel | |
| Kanal 5-15 | Assimilation / Assimilator | eigener Rhythmus | |
| Kanal 59-6 | Fruchtbarkeit / Verbinder | Intimität / Nähe | |
| Kanal 7-31 | Führung / Leader | Führerschaft / Anführer | |
| Kanal 9-52 | Konzentration / Lenker | Hartnäckigkeit / Ausdauer | |
| Kanal 10-20 | (73) Präsenz / Existenzialist | Erwachen / Spiritualität | |
| Kanal 34-10 | Überzeugung / Überzeuger | Überzeugung / Forscher | |
| Kanal 57-10 | (72) Ästhetik / Ästhet | Überleben / vollendete Form | |
| Kanal 11-56 | Austausch / Erzähler | Neugierde / Interesse | |
| Kanal 22-12 | Offenheit / Kommunikator | intensive Gefühle | |
| Kanal 13-33 | Auswertung / Bewahrer | Zeuge / der verlorene Sohn | |
| Kanal 48-16 | Kompetenz / Experte | Talent / Geschick | |
| Kanal 17-62 | Konzeption / Konzeptionist | Stratege / Akzeptanz | |
| Kanal 58-18 | Optimierung / Optimierer | Perfektionismus / Urteilsvermögen | |
| Kanal 19-49 | Regulierung / Regulierer | Synthese / Feinfühligkeit | |
| Kanal 57-20 | Spontanität / Improvisierer | Geistesblitz / Impulse | |
| Kanal 34-20 | (71) Aktivität / Macher | Charisma / Beschäftigt sein | |
| Kanal 21-45 | Organisation / Verteiler | Geldlinie / materieller Erfolg | |
| Kanal 43-23 | Strukturierung / Erklärer | Genie oder Freak / Struktur | |
| Kanal 61-24 | Erkennen / Forscher | Bewusstheit / Denken | |
| Kanal 51-25 | Einmaligkeit / Pionier | Einweihung / Initiierung | |
| Kanal 44-26 | Einfluss / Vermittler | Marketing / Unternehmen | |
| Kanal 27-50 | Erhaltung / Versorger | Bewahrung / Fürsorge | |
| Kanal 38-28 | Lebensmut / Kämpfer | Gerechtigkeit / Herausforderung | |
| Kanal 29-46 | Entdeckung / Entdecker | Erforscher / Commitement | |
| Kanal 41-30 | Begeisterung / Motivator | Erkenntnisse / Zukunftsträume | |
| Kanal 54-32 | Erfolg / Aufsteiger | Umwandlung / das heiratende Mädchen | |
| Kanal 34-57 | (70) Macht / Individualist | Kraft / Macht | |
| Kanal 36-35 | Erfahrenheit / Abenteurer | Vergänglichkeit / Vielseitigkeit | |
| Kanal 37-40 | Gemeinschaftssinn / Verhandler | Vertrauen / Familie | |
| Kanal 39-55 | Dynamik / Inspirator | Launenhaftigkeit / Emotionen | |
| Kanal 53-42 | Reifung / Entwickler | Zyklen / zyklische EntWicklung | |
| Kanal 64-47 | Sinnfinden / Sinnsucher | Abstraktion, Denken |
Hier auch noch der Überblick über alle Kanäle, wo sie in der Körpergrafik positioniert sind:

Und meine „interne“ Übersicht, die ich auch in der Facebook Gruppe hochgeladen habe – dort als ExcelDatei – hier als pdf:
Alle KanalBeschreibungen aus 64keys und dem klassischen Human Design System
Und so schaut die Tabelle aus:
